Azul disperso 2bln para poliéster
Aspecto: Polvo o gránulo azul oscuro N.º CAS: 12217-79-7 Fórmula molecular: C14H9ClN2O4 Estándar de calidad azul dispers
Información básica.
N º de Modelo. | Azul disperso 56 |
Tipo | mi |
Material de aplicación | Poliéster |
Nombre | Azul disperso 2BLN |
Contenido | 100% |
CINo. | Azul disperso 56 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 25 kg/caja |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3204110000 |
Capacidad de producción | 1500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Apariencia: Polvo o gránulo azul oscuroNº CAS: 12217-79-7
Fórmula molecular: C14H9ClN2O4
Estándar de calidad azul disperso E-4R
Artículo | Especificación |
Fuerza (en comparación con el estándar) | 100 |
Tono de color (en comparación con el estándar) | Aproximado ~ Luz |
Capacidad de difusión/grado ≥ | 4 |
Dispersibilidad/(Grado/Grado) ≥ | B/3 |
Estabilidad de dispersión de alta humedad/(Grado/Grado) ≥ | B/3 |
Grado de teñido(130ºC, 60min)/% ≥ | 85.0 |
Elevación de polvo/grado | A |
Fracción de masa de aminas aromáticas nocivas/(mg/kg) | Cumple con el estándar GB 19601 |
Fracción de masa del elemento metálico pesado/(mg/kg) | Cumple con el estándar GB 20841 |
Paxlovid intermedio CAS No. 328086 :próximo
Mándanos