Violeta disperso 27 CAS 19286
Nombre del producto: Violeta disperso 27 Otro nombre: 9,10-antracenodiona, 1-hidroxi-4-(fenilamino)-1-hidroxi-4-(fenilam
Información básica.
N º de Modelo. | Violeta dispersa 27 |
Material de aplicación | Lana |
Nombre | Violeta dispersa 27 |
Contenido | 100% |
CINo. | Violeta dispersa 27 |
CNo | 60724 |
Paquete de transporte | Tambores o cartón |
Especificación | 25kg |
Marca comercial | ARÁNDANOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3204110000 |
Capacidad de producción | 10000kg/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto: Violeta disperso 27 Otro nombre: 9,10-antracenodiona, 1-hidroxi-4-(fenilamino)-1-hidroxi-4-(fenilamino)-9,10-antracenodiona CI 60724 Violeta disperso 27 1-(Fenilamino) -4-hidroxiantraquinona 1-anilino-4-hidroxiantraquinona 1-hidroxi-4-anilinoantraquinona Antraquinona, 1-hidroxi-4-(fenilamino)- Violeta dispersa 23 NSC 118283 Antraquinona, 1-anilino-4-hidroxi- (8CI) CAS 19286 -75-0 EINECS 242-939-0Fórmula química C20H13NO3 Peso Morelucar 315.327
NOMBRE DEL PRODUCTO | TARJETA DE SOMBRA | CINO. |
Amarillo disperso 4G, 200% | Amarillo 211 | |
Amarillo disperso RGFL, 100% | amarillo 23 | |
Marrón amarillo disperso S-3RFL,200% | naranja 44 | |
Naranja disperso R-SF, 200% | naranja 73 | |
Marrón amarillo disperso SE-3GL,200% | naranja 29 | |
Marrón amarillo disperso S-2RFL,100% | naranja 30 | |
Marrón amarillo disperso REL, 200% | naranja 61 | |
Naranja disperso RL,200% | naranja 25 | |
Naranja dispersa S-2RL, 200% | naranja 76 | |
Escarlata dispersa2GH | rojo50 | |
Rojo fluorescente disperso 2GL, 100% | rojo 277 | |
FB rojo disperso, 200% | rojo 60 | |
BEL rojo disperso, 200% | rojo 92 | |
GS rojo disperso, 200% | rojo 153 | |
Escarlata dispersa S-3GFL, 100% | rojo 54 | |
GR rojo disperso, 200% | rojo 152 | |
FRL rojo disperso, 100% | rojo 177 | |
Escarlata dispersa S-BWFL, 100% | rojo 74 | |
Rubia dispersa SE-GFL, 200% | rojo 73 | |
Rubia dispersa S-2GFL, 100% | rojo 167 | |
Violeta disperso HFRL, 100% | violeta 31 | |
Violeta dispersoSE-BL, 200% | violeta26 | |
Violeta disperso 2RB, 200% | violeta 28 | |
Violeta disperso B, 200% | violeta 93 | |
Dispersar azul brillante CR, 200% | Azul 284 | |
Azul turquesa disperso S-GL,200% | azul 60 | |
Azul disperso 2B, 300% | Azul 56:2 | |
Azul disperso 2BLN, 100% | azul 56 | |
HBGL azul disperso, 100% | azul 73 | |
BBLS azules dispersos, 200% | Azul 165 | |
Azul disperso EX-SF, 300% | ||
Azul disperso SE-2R, 100% | azul 183 | |
Azul disperso 291:1,200% | Azul 291:1 | |
Dispersar azul oscuro S-3BG, 200% | azul 79 | |
Gris disperso N,100% | ||
Negro disperso EX-SF, 300% | ||
IG negro disperso, 200% | ||
Negro disperso ECO,300% |
anterior:
Precio de fábrica/Skycron®Disperse EX
Mándanos